Product center
产品中心
| EX1 | 质灵版 | 质行版 | 质享版 | |
| E1 | E2 | E3 | ||
| 车型参数 General | ||||
| 长×宽×高(mm) Dimensions | 3732*1579*1515 | |||
| 轴距(mm) Wheelbase | 2423 | |||
| 前/后轮距(mm)Front/rear wheelbase | 1380/1365 | |||
| 最小离地间隙(mm)Grand clearance | 150 | |||
| 整备质量(kg) CW | 921 | |||
| 行李厢容积(L) Trunk capacity | 300-1107 | |||
| 动力系统 MOTOR /BATTERY | ||||
| 驱动电机类型 Drive motor | 永磁同步电机 permanent magnet synchronous motor | |||
| 动力电池类型 Battery | 三元锂电池 Ternary lithium battery | |||
| 电池容量(kWh) Battery capacity | 26.8 | |||
| 电池系统能量密度(Wh/kg) Battery system energy density | 141 | |||
| NEDC综合工况续航里程(km) NEDC | 301 | |||
| 60km/h等速续航里程(km) 60km/h constant speed range | 350 | |||
| 电机最大功率(kW) Maximum power of motor | 33 | |||
| 电机最大扭矩(N.m) Maximum torque of motor | 125 | |||
| 0-50km/h加速时间(s) 0-50km/h acceleration time | 6 | |||
| 最高车速(km/h) Max speed | 105 | |||
| 直流快充时间 Fast charge(DC) | 30min(25℃,30-80% SOC) | |||
| 交流慢充时间 Slow charge(AC) | ≤4h(25℃,0-100% SOC) | |||
| 车载交流充电机-6.6KW AC charge OBC | ● | ● | ● | |
| 电池智能温控系统 Battery intelligent temperature control system | ● | ● | ● | |
| 高效能量回收系统 Efficient energy recovery system | ● | ● | ● | |
| ECO节能模式 ECO mode | ● | ● | ● | |
| 底盘系统 Chasis | ||||
| 制动系统(前/后) Brake type Fr/Rr | 通风盘式/鼓式 DISK/DRUM | |||
| 驻车制动系统 Parking Brake | 机械式手刹 Hand brake | |||
| 轮胎规格 Wheel size | 165/70 R14 | |||
| 麦弗逊式独立悬架(前悬架) Independent Fr suspension | ● | ● | ● | |
| 扭力梁式非独立悬架(后悬架) Non-independent Rr suspension | ● | ● | ● | |
| EPS电子助力转向系统 EPS | ● | ● | ● | |
| 安全呵护 Safty | ||||
| 国际ASIL-D最高安全等级标准 International ASIL-D highest level of safety standards | ● | ● | ● | |
| 980MPa核潜艇级高强钢 980MPa nuclear submarine grade high strength steel | ● | ● | ● | |
| 四层十重电池安全防护设计 Four layers of battery safty protection design | ● | ● | ● | |
| BMS与VCM双重高压安全保护 BMS and VCM double high voltage safety protection | ● | ● | ● | |
| 主副驾安全气囊 Driver airbag | ● | ● | ● | |
| ABS制动防抱死系统 ABS | ● | ● | ● | |
| EBD制动力分配系统 EBD | ● | ● | ● | |
| TPMS胎压监测系统 TPMS | ● | ● | ● | |
| 后倒车雷达 Rr parking sensor | - | ● | ● | |
| 倒车影像 RVC | - | - | ● | |
| 驾驶席安全带未系提醒 Safty belt alarm for driver seat | ● | ● | ● | |
| ISOFIX儿童座椅固定装置 ISOFIX | ● | ● | ● | |
| 遥控钥匙 Remote keys | ● | ● | ● | |
| 车内中控锁 Center control | ● | ● | ● | |
| 儿童门锁 Child Lock | ● | ● | ● | |
| 随车工具 Tool kit | ● | ● | ● | |
| 灵质外观 Appearance | ||||
| 晶钻式前大灯 Headlamp source | ● | ● | ● | |
| 大灯高度调节 Headlamp height adjustment | ● | ● | ● | |
| LED日间行车灯 LED DRL | - | - | ● | |
| LED高位刹车灯 LED brake lights | ● | ● | ● | |
| LED尾灯 LED tail lights | ● | ● | ● | |
| 转向后视镜灯 External rearview mirror light | ● | ● | ● | |
| 外后视镜电动调节 External rearview mirror electric adjustment | 手动 Manual | 手动 Manual | ● | |
| 前后车门电动车窗 Power window | ● | ● | ● | |
| 后雨刷 Rr rain wiper | - | - | ● | |
| 旋风式五幅铝轮毂 Wheel hub | 钢轮 Steel | 钢轮 Steel | 钢轮 Steel | |
| 动感车顶行李架 Roof rack | ● | ● | ● | |
| 灵动车尾天线 Antenna | - | ● | ● | |
| 简约内饰 Interior | ||||
| 旋钮式电子换挡机构 Knob type electronic shift | ● | ● | ● | |
| 高质感混搭运动座椅 Sporty seats | 织物 Fabric | 织物 Fabric | 仿皮革+织物 PVC+Fabric | |
| 后排座椅整体折叠 Rear seat folding | ● | ● | ● | |
| 高效空调手动调节 Manual AC | ● | ● | ● | |
| AQS空气质量控制系统 AQC | - | - | ● | |
| 副驾驶遮阳板带化妆镜 Sunvisor for Fr passenger seat | - | - | ● | |
| 手动防眩目内后视镜 Internal manual rearview mirror | - | - | ● | |
| 标准USB接口带充电功能 Audio inlet with USB port charging function | - | ● | ● | |
| 12V电源接口 12 V Acc socket | ● | ● | ● | |
| 智能互联 | ||||
| 8英寸多功能彩色液晶中控触摸屏 Screen 8" | - | ● | ● | |
| 智能互联车机系统Intelligent connected vehicle system | 科大讯飞智能语音交互系统 Intelligent voice interaction system | - | ● | ● |
| 高德智能全时导航系统 Intelligent full time navigation system | - | ● | ● | |
| 24小时在线娱乐(酷我音乐/听伴/墨迹天气)Online entertainment | - | ● | ● | |
| 远程OTA云端升级 OTA upgrades | - | ● | ● | |
| 车载WiFi热点通讯连接(4G)WIFI 4G | - | ● | ● | |
| 手机APP安全诊断+远程控制 APP safty check+ remote in distance | - | ● | ● | |
| 智能安防服务(GPS定位追踪/电子围栏/设置紧急联系人)GPS location tracking/e-fence/emergency contact | - | ● | ● | |
| FM/AM收音机 FM/AM radio | ○ Pre-disposal 预埋线缆 | ● | ● | |
| 车载蓝牙通讯(电话免提,音频传输) Bluetooth | - | ● | ● | |
| 扬声器 Speakers | ○ Pre-disposal 预埋线缆 | 2 | 2 | |
| 车身颜色:典雅白、晨风蓝、宝石红 color: white blue red | ||||
| 说明: 1、“●”表示有此配置,“—”表示无此配置,“〇”表示选装。 2、上述参数配置仅供参考,具体信息均以实车为准; 3、DNA保留最终解释权及更新产品信息的权利。 | ||||
Copyright © 2026 DFMIECO