Products Technical Specification 产品技术参数 |
Product Name 产品名称: | DFL4251A8 |
Type 类型: | 6x4 tractor |
Chassis Dimensions(mm) 底盘尺寸参数 |
|
Overall chassis length 长 | 7060 |
Cab width 宽 | 2500 |
Cab height (unladen) 高(空载) | 3600 |
Wheel base 轴距 | 3400+1350 |
Front over hang 前悬 | 1500 |
Rear over hang 后悬 | 810 |
Chassis weights (kg) 底盘质量参数 |
G.V.W 总质量 | 25000 |
Curb weight(chassis) 整备质量(底盘) | 9850 |
Vehivle Performance 整车性能参数 |
Max speed (Km/h) 最高车速 | 98 |
Max gradeability 最大爬坡度 | 30% |
Frame profile Dimensions(mm) 车架外形尺寸 |
Frame width (front ) 车架前宽 | 940 |
Frame width ( rear ) 车架后宽 | 800 |
Profile height 断面高 | 300 |
Profile width 断面宽 | 90 |
Engine 发动机 | Type 型号 | L340 30 |
Emission level 排放执行标准 | Euro 2 |
Max.power 最大功率 | 250kw/2100rpm |
Max.torque 最大扭矩 | 1425N.m/1100-1400rpm |
Number of cylinders 缸数 | 6 |
Displacement (lit) 排量 | 8.9 |
Cylinder bore (mm) 缸径 | 114 |
Stroke (mm) 冲程 | 145 |
System 发动机型式 | Water cooled , turbocharged , after cooled , direct injection , exhaust brake system, heating for starting,Power taken off from engine. 水冷式,增压,中冷,直列,排气制动,冷启动,发动机全功率取力。
|
|
|
Clutch 离合器 | Plate's diameter离合器盘直径 | ¢ 430mm |
System 操纵方式 | Hydraulic control with air booster, pulling 拉式,气压伺服助力液压操纵 |
|
|
Gear box 变速箱 | Type 型号 | 12JS160TA OD |
No. of gears 档数 | 12forward gears & 1 reverse ,synchronized 前进档位数12, 倒档位数2, 带同步器 |
|
Gear ratios 速比 | 12.10;9.41;7.31;5.71;4.46;3.48;2.71;2.11;1.64;1.28;1.00;0.78;R1(11.56),R2(2.59) |
|
Brake System 制动系统 | Full air brake system, split pneumatic circuit , parking spring brake acting on rear axles , exhaust brake,ABS 双回路气制动系统、后桥弹簧驻车制动器、排气制动、防抱死制动系统
|
|
|
|
Cab 驾驶室 | Sleeper cab,forward control type,low roof,new face, all welded steel cab of tilt type, Electric-hydraulic cab tilting, front and rear mechanical cab suspension, adjustable driver’s seat, air conditioning system, electric windows,, central lock. D310平头单卧驾驶室、全焊接钢液压电动翻转驾驶室、全浮式驾驶室,后机械减震、 可调式司机座椅、带空调、电动窗、中控锁。 |
|
|
|
|
|
|
Axle 前后桥 | Front 前桥 | Elliot type, I beam section 端拳式工字梁结构 |
Load capacity(ton)允许承载能力 |
Rear后桥 | Single reduction , ratio 5.571 单级减速后桥, 速比5.571。 |
|
|
Load capacity(ton)允许承载能力 |
Tyres 轮胎 | 11.00-20 |
Suspension 悬架系统 | Front 前悬 | 3- Leaf spring with shock absorber 3片钢板弹簧 带减震器 |
|
|
Rear 后悬 | 10-leaf spring 10片钢板弹簧 |
Battery 蓄电池 | Voltage (V) 电压 |
Battery capacity (A.h)蓄电池容量 |
Fuel tank 燃油箱 | Type 类型 | Steel fuel tank 全钢燃油箱 |
|
Capacity容量 | 400lit 400升 |