Product center
产品中心
| 车型 | 铂智3X 430 Air | 铂智3X 520 Pro | 铂智3X 520 Pro+激光雷达版 |
|---|---|---|---|
| 建议零售价 | 10.98万元 | 12.98万元 | 15.98万元 |
寰球品质 丰田实力![]() | |||
|---|---|---|---|
| 长×宽×高(mm) | 4600×1850×1660 | 4600×1850×1660 | 4600×1875×1645 |
| 轴距(mm) | 2765 | 2765 | 2765 |
| 前/后轮距(mm) | 1600/1600 | 1600/1600 | 1600/1600 |
| 整备质量(kg) | 1690 | 1745 | 1760 |
| 动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 动力电池系统总储电量(kWh) | 50.03 | 58.37 | 58.37 |
| CLTC 续航里程(km)*① | 430 | 520 | 520 |
| 直流快充时间*①-1 | 24min(30%~80%) | 24min(30%~80%) | 24min(30%~80%) |
| 电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
| 电动机最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 |
| 电动机最大扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 |
| 0-50km/h加速(s) | 3.7 | 4 | 4 |
| 悬架系统 | (前)麦弗逊式悬架/(后)扭力梁式悬架 | (前)麦弗逊式悬架/(后)扭力梁式悬架 | (前)麦弗逊式悬架/(后)扭力梁式悬架 |
| 转向系统 | EPS电子助力 | EPS电子助力 | EPS电子助力 |
| 制动系统 | 前:盘式;后:盘式 | 前:盘式;后:盘式 | 前:盘式;后:盘式 |
| 对外放电(3.3kW) | ● | ● | ● |
| 驾驶模式(舒适、运动、节能) | ● | ● | ● |
| 转向模式(舒适、运动) | ● | ● | ● |
| 制动能量回收 | ● | ● | ● |
| OTA远程升级 | ● | ● | ● |
| PAS倒车雷达辅助 | ● | ● | ● |
| PVM全景监控系统 | ● | ● | ● |
| TC透明底盘 | ● | ● | ● |
雅致设计 纯电美学![]() | |||
| 流线弧刃贯穿灯 | - | ● | ● |
| 流线细刃前大灯 | ● | - | - |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 刃影尾灯组 | ● | ● | ● |
| 铝合金轮毂 | ●18英寸疾风轮毂 | ●18英寸疾风轮毂 | ●18英寸疾风轮毂 |
| 轮胎尺寸 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 |
| 无界览景天幕(带电动遮阳帘) | - | - | ● |
| 外后视镜折叠(带镜片电动调节) | ●手动 | ●自动 | ●自动 |
| 外后视镜除霜除雾 | - | ● | ● |
| 外后视镜位置记忆 | - | ● | ● |
| 外后视镜倒车翻转 | - | ● | ● |
| 前挡自动感应雨刮器 | ● | ● | ● |
| 后挡无骨式雨刮器 | ● | ● | ● |
| 隔音玻璃(前门窗、前风窗玻璃) | - | - | ● |
| 隐私玻璃(后门窗、后三角窗、后风窗玻璃) | - | ● | ● |
| 后风窗除霜、除雾 | ● | ● | ● |
| 主动进气格栅 | - | ● | ● |
| 外包围材质(皮纹黑/钢琴黑) | ●皮纹黑 | ●皮纹黑 | ●钢琴黑 |
极智心意 舒适科技![]() | |||
| 主驾驶员座椅6向调节 | ●电动 | ●电动 | ●电动 |
| 主驾驶员座椅记忆功能 | - | ● | ● |
| 副驾驶员座椅4向调节 | ●手动 | ●电动 | ●电动 |
| 后排座椅中间座位头枕 | ● | ● | ● |
| 后排座椅中央扶手 | - | - | ● |
| 后排座椅靠背角度可调(18档、20°调节) | ● | ● | ● |
| 后排座椅按比例放倒(四六分) | ● | ● | ● |
| 座椅材质 | ●舒适织物 | ●高级皮革 | ●高级皮革 |
| 触控感应前排阅读灯 | ● | ● | ● |
| 前排化妆镜带LED照明(8.1英寸) | ● | ● | ● |
| “伴我成长”身高刻度线 | ● | ● | ● |
| 前后开启中控扶手箱 | ● | ● | ● |
| 多功能便捷方向盘 | ● | ●柔软皮革 | ●柔软皮革 |
| HOD离手检测 | - | - | ● |
| 自动防眩目内后视镜 | - | - | - |
| 多功能智控怀挡 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入 | ● | ● | ● |
| 冲击感应式4门自动解锁 | ● | ● | ● |
| 隐藏式门把手 | ●手动 | ●电动 | ●电动 |
| 电动尾门(Easy Open 感应开启*②) | - | - | ● |
| 四门一键升降电动车窗(带防夹功能) | ● | ● | ● |
| 热泵空调 | ● | ● | ● |
| 双层流自动空调(双温区独立控制) | ● | ● | ● |
| 后排出风口 | ● | ● | ● |
| Type-A接口(前1,后1) | ● | ● | ● |
| Type-C接口(前1,后1) | - | - | ● |
| AutoHold自动驻车 | ● | ● | ● |
| PM2.5滤芯空气净化 | ● | ● | ● |
Toyota Space 智慧空间![]() | |||
| 8.8英寸全液晶仪表 | ● | ● | ● |
| 14.6英寸多功能触控显示屏 | ● | ● | ● |
| 高通骁龙8155车规级芯片 | ● | ● | ● |
| 四音区语音识别控制(连续对话、可见即可说*③、一句话双意图等) | ● | ● | ● |
| 语音车控(车窗、空调、导航、音乐、蓝牙电话等) | ● | ● | ● |
| 智能在线导航 | ● | ● | ● |
| 在线影音娱乐(QQ音乐、喜马拉雅、雷石KTV等) | ● | ● | ● |
| 应用商店 | ● | ● | ● |
| 车载蓝牙(带免提电话及音乐播放功能) | ● | ● | ● |
| 车载Wi-Fi | ● | ● | ● |
| 智能场景(支持默认及自定义场景) | ● | ● | ● |
| 车机端丰云悦享(车辆情况、用车生活等) | ● | ● | ● |
| 32色智能乐动氛围灯 | - | - | ● |
| 9扬声器高品质音响 | ● | ● | - |
| 11扬声器高档品牌音响 | - | ○ | ● |
| 手机无线充电(50W快充) | - | ● | ● |
| HUAWEI HiCar5.0/ICCOA Carlink智能手机互联(无线连接)*④ | ● | ● | ● |
双重守护 丰田安全![]() | |||
| 前排安全空气囊 | ● | ● | ● |
| 前排中央空气囊 | - | ● | ● |
| 前排侧空气囊 | ● | ● | ● |
| 一体式侧空气帘 | ● | ● | ● |
| 前排预紧限力式安全带 | ● | ● | ● |
| 后排两侧座预紧限力式安全带 | ● | ● | ● |
| 后排中间座3点式安全带 | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 儿童锁 | ● | ● | ● |
| TPMS胎压监测系统(带数值显示) | ● | ● | ● |
| 电子防翻滚功能 | ● | ● | ● |
| ABS防抱死制动系统(带EBD电子制动力分配系统) | ● | ● | ● |
| 电控助力制动系统(iBooster) | ● | ● | ● |
| HBA液压制动辅助系统 | ● | ● | ● |
| HBC液压制动器失效补偿系统 | ● | ● | ● |
| ESP车身电子稳定系统 | ● | ● | ● |
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
| HHC上坡辅助系统 | ● | ● | ● |
| HDC下坡辅助系统 | ● | ● | ● |
| DMS驾驶员监测系统 | - | - | ● |
| IMR儿童遗忘提醒 | - | - | ● |
| 紧急切断动力按钮 | ● | ● | ● |
| 补胎工具 | - | ● | ● |
Toyota Pilot智能驾驶辅助![]() | |||
| Orin X 芯片(算力254 TOPS) | - | - | 1个 |
| 激光雷达 | - | - | 1个 |
| 毫米波雷达 | - | 1个 | 3个 |
| 超声波雷达 | 3个 | 3个 | 12个 |
| 摄像头 | 4个 | 5个 | 11个 |
| AHB远光灯自动控制系统 | - | ● | ● |
| DRCC动态雷达巡航控制系统 | - | ● | ● |
| WD智慧躲闪*⑤ | - | ● | ● |
| PCS预碰撞安全系统 | - | ● | ● |
| LDA车道偏离警示系统 | - | ● | ● |
| LTA智能车道循迹系统 | - | ● | ● |
| RSA道路标识识别辅助系统 | - | ● | ● |
| SLA速度限制辅助 | - | ● | ● |
| BSM并线盲区监测系统 | - | - | ● |
| SEA安全下车辅助系统 | - | - | ● |
| ARFHL后方危险自动警示系统 | - | - | ● |
| RCTA倒车侧后方盲点警示系统 | - | - | ● |
INP 高速导航智驾辅助 | |||
NLC导航换道 | - | - | ● |
INP 城区导航智驾辅助 | |||
NLC导航换道 | - | - | ● |
| AP 智能泊车辅助 | - | - | ● |
| RP 遥控泊车辅助 | - | - | ● |
| ILPP 记忆泊车智驾辅助 | - | - | ● |
| LCA变道辅助功能 | - | - | ● |
| FCTA前方交通穿行警示系统 | - | - | ● |
丰云悦享®·智能手机交互*⑥![]() | |||
| 数字钥匙(解闭锁、无匙进入、子钥匙授权) | - | ● | ● |
| 远程空调 | ● | ● | ● |
| 门窗控制 | ● | ● | ● |
| 智能寻车 | ● | ● | ● |
| 车况查询(门窗状态、续航里程、充电状态等) | ● | ● | ● |
| 车内人员/宠物遗留告警 | - | - | ● |
| 充电管理 | ● | ● | ● |
| 家庭账号共享*⑦ | ● | ● | ● |
多元配色 质享生活![]() | |||
外观颜色 | |||
| 天际白/粹雪白/远山灰/皎月银/浩瀚黑/赛博金/霞空粉 | ● | ● | ● |
| 双色(选装,粹雪白黑双色、赛博金黑双色) | - | - | - |
内饰颜色 | |||
| 典雅灰 | ● | - | - |
| 典雅黑/雅致米 | - | ● | ● |
| 活力橙 | - | ● | ● |
丰富选装 心动选择![]() | |||
| 19英寸星芒轮毂套装 | - | ○ | - |
舒享座椅包 | |||
前排座椅通风/加热(可远程控制),前排座椅记忆,外后视镜记忆&倒车翻转 | - | - | - |
前排座椅通风/加热(可远程控制),副驾座椅记忆 | - | ○ | ○ |
| 11扬声器高档品牌音响 | - | ○ | ● |
| 车载ETC | ○ | ○ | ○ |
“ ●”表示有此配置,“-”表示无此配置,“○”表示可在原厂选装,“○A”表示可在经销店选装。
丰云悦享服务首任车主终身免费,需要申请开通服务后方可使用。
广汽丰田为开通了丰云悦享且该车型版本具有相应配置的首任车主提供终身免费的数字钥匙、在线音乐、在线电台、在线视频的服务,并赠送3年的流量包(按购车发票日起计算,超出后可自行购买流量加油包或者通过WiFi使用在线服务)。在线音乐和在线电台、在线视频的会员服务或其他相关增值服务由顾客根据需要向应用服务供应商自行购买。受手机兼容性或者通信运营商信号覆盖情况影响,部分手机型号或部分信号覆盖情况欠佳的地域可能无法正常使用丰云悦享服务,详情请咨询当地经销店。
注:
*①电池续航里程仅供参考,根据环境、条件、使用情况等不同会有所差异。
*①-1 充电时间为常温情况下测试结果,电池续航里程及充电时间仅供参考,受实际使用情况影响而变化。
*② 携带智能钥匙进入后背门感应开启区域,短暂停留后,后背门自动开启。
*③“可见即可说”是指屏幕可见常用菜单文字,直接说出即可执行。
*④ 通过智能手机互联,可实现对手机互联下的电话、导航、音乐等内容的控制。支持该功能的手机型号请详询当地授权经销店或HiCar/ICCOA CarLink服务提供商;HUAWEI HiCar支持智慧桌面、融合桌面,HUAWEI HiCar5.0的新特性需HarmonyOS 5.0及以上版本的手机方可支持。
*⑤ 本车道存在低速两轮车、相邻车道有大车情况下,进行本车道内避让超越,与障碍物保持合适的横向间距。
*⑥ 丰云悦享®·智能手机交互功能在广汽丰田新能源APP使用。
*⑦ 家庭账号共享功能通过子账号授权的方式实现,除车主外其他家庭成员可经过车主授权后使用丰云悦享®·智能手机交互功能。
*⑧ 跟随座椅包选装,非单独选装。
本页面中所展示的车辆细节、颜色、描述和插图等仅供参考,具体以实际车体为准。广汽丰田汽车有限公司保留对上述配置规格的更改权。车辆规划或配置如有变化,恕不另行通知。
Copyright © 2026 DFMIECO