Product center
产品中心
| 车型 | 凯美瑞 2.0E 精英版 | 凯美瑞 2.0GVP 豪华版 | 凯美瑞智能电混双擎 2.0HGVP 豪华版 |
|---|---|---|---|
| 建议零售价 | 17.18万元 | 18.18万元 | 18.98万元 |
基本参数![]() | |||
|---|---|---|---|
| 长×宽×高(mm) | 4915×1840×1450 | 4915×1840×1450 | 4915×1840×1450 |
| 轴距(mm) | 2825 | 2825 | 2825 |
| 前/后轮距(mm) | 1590/1600 | 1590/1600 | 1590/1600 |
| 最小转弯半径(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 整备质量(kg) | 1550 | 1555 | 1590 |
| WLTC 综合工况油耗(L/100km)※1 | 5.81 | 5.81 | 4.2 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 49 |
| 承载人数 | 5 | 5 | 5 |
| 排放阶段 | 国VI | 国VI | 国VI |
动力系统![]() | |||
| 发动机型式 | 直列四缸/16气门-DOHC 顶置双凸轮轴/VVT-iE 智能电动可变气门正时进气系统/VVT-i智能可变气门正时电子控制系统 | 直列四缸/16气门-DOHC 顶置双凸轮轴/VVT-iE 智能电动可变气门正时进气系统/VVT-i智能可变气门正时电子控制系统 | 直列四缸/16气门-DOHC 顶置双凸轮轴/VVT-iE 智能电动可变气门正时进气系统/VVT-i智能可变气门正时电子控制系统 |
| 供油方式 | EFI 电子控制燃油喷射系统/D-4S 缸内直喷+进气歧管喷射 双喷射供油系统 | EFI 电子控制燃油喷射系统/D-4S 缸内直喷+进气歧管喷射 双喷射供油系统 | EFI 电子控制燃油喷射系统/D-4S 缸内直喷+进气歧管喷射 双喷射供油系统 |
| 排气量(mL) | 1987 | 1987 | 1987 |
| 压缩比 | 13 | 13 | 14 |
| 最大功率(kW/rpm) | 127/6600 | 127/6600 | 112/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 206/4600-5000 | 206/4600-5000 | 188/4400-5200 |
| 最高车速(km/h) | 205 | 205 | 180 |
| 变速箱型式 | Direct shift-CVT(模拟10速CVT变速箱) | Direct shift-CVT(模拟10速CVT变速箱) | E-CVT电子无级变速系统 |
| 进气格栅主动关闭系统 | - | - | ● |
| Stop & Start System智能节油启停系统 | ● | ● | - |
双擎动力系统![]() | |||
| 系统最大输出功率(kW) | - | - | 145 |
| 型式 | - | - | 混联式 |
| 电动机类型 | - | - | 永磁同步电机 |
| 电动机峰值功率(kW) | - | - | 83 |
| 电动机峰值扭矩(Nm) | - | - | 206 |
| 电池型式 | - | - | 三元锂离子动力蓄电池 |
| 电池模块数量 | - | - | 68 |
| 电池容量(Ah) | - | - | 2.4 |
| EV纯电动模式 | - | - | ● |
悬架·制动·驱动方式![]() | |||
| 前/后悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架 后:双叉臂式独立悬架 | 前:麦弗逊式独立悬架 后:双叉臂式独立悬架 | 前:麦弗逊式独立悬架 后:双叉臂式独立悬架 |
| 转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 |
| 前/后制动系统 | 前:通风盘式碟刹/后:实心盘式碟刹 | 前:通风盘式碟刹/后:实心盘式碟刹 | 前:通风盘式碟刹/后:实心盘式碟刹 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
外观![]() | |||
| 铝合金轮毂 | ●17英寸 | ●17英寸 | ●17英寸 |
| 轮胎尺寸 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 全景天幕(不可开启) | - | - | - |
| 电动天窗(带防夹功能) | ● | ● | ● |
| 降噪声学前挡风玻璃 | ● | ● | ● |
| 降噪声学侧窗玻璃(前&后) | - | ● | ● |
| 沉降型隐藏雨刷 | ● | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 |
| 外后视镜带电动折叠、加热功能 | ● | ●(锁车自动折叠) | ●(锁车自动折叠) |
| 外后视镜带位置记忆、迎宾灯功能 | - | - | - |
| 酷黑车标(品牌Logo/Hybrid等) | - | - | - |
灯光![]() | |||
| LED大灯(远近光一体) | ● | ● | ● |
| L型LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| C型LED日间行车灯 | - | - | - |
| 光感式智能前大灯系统 | ● | ● | ● |
| LED组合尾灯 | ● | ● | ● |
专属运动个性设计![]() | |||
| 运动专属加速/制动踏板 | - | - | - |
| 运动式前保险杠 | - | - | - |
| 蜂窝网状进气格栅 | - | - | - |
| 空气动力学后保险杠 | - | - | - |
| 飞翼式运动尾翼 | - | - | - |
| 环绕式车身高级镀铬饰条套件(前后保险杠、侧裙) | - | - | - |
| 19英寸酷黑双色铝合金轮毂 | - | - | - |
| 19英寸金属高光铝合金轮毂 | - | - | - |
内饰![]() | |||
| 高级中控静电触控面板 | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘&换挡杆 | - | ● | ● |
| 单色氛围灯 | ● | ● | ● |
| 64色可调羽翼氛围灯 | - | - | - |
| 电子防眩目内后视镜 | - | - | - |
| 多功能流媒体内后视镜 | - | - | - |
| 方向盘电动调节 | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - |
| 电动后窗遮阳帘 | - | - | - |
| 后侧窗遮阳帘 | - | - | - |
| 后排中央扶手空调娱乐控制面板 | - | - | - |
座椅![]() | |||
| 高级皮质座椅 | ● | ● | ● |
| 真皮+合成皮座椅 | - | - | - |
| 翻毛皮+合成皮座椅 | - | - | - |
| 驾驶席6向手动调节,副驾驶席4向手动调节 | ● | - | - |
| 驾驶席10向电动调节(含2向电动腰靠),副驾驶席4向电动调节 | - | ● | ● |
| 驾驶席10向电动调节(含2向电动腰靠),副驾驶席10向电动调节(含2向电动腰靠) | - | - | - |
| 驾驶席座椅记忆及智能进出功能 | - | - | - |
| 后排座椅4/6分割 | - | ● | ● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调 | - | ● | ● |
| 前排座椅加热/通风功能 | - | - | - |
| 后排座椅靠背电动调节 | - | - | - |
安全![]() | |||
| TPMS胎压监测系统(带数值显示) | ● | ● | ● |
| 驾驶席、副驾驶席二级式正面SRS空气囊 | ● | ● | ● |
| 驾驶席膝部SRS空气囊 | ● | ● | ● |
| 前排中间SRS空气囊 | ● | ● | ● |
| 前排侧SRS空气囊 | ● | ● | ● |
| 后排侧SRS空气囊 | ● | ● | ● |
| 侧窗帘式SRS空气囊 | ● | ● | ● |
| ABS防抱死制动系统(带EBD电子制动力分配系统) | ● | ● | ● |
| BA制动辅助系统 | ● | ● | ● |
| TRC牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
| HAC坡路起步辅助控制系统 | ● | ● | ● |
| VSC车身稳定控制系统 | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● |
| 丰田纯正儿童座椅 | ○A | ○A | ○A |
舒适·便捷![]() | |||
| EPB电子驻车系统 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙、一键启动 | ● | ● | ● |
| 智能无钥匙进入系统(驾驶席、副驾驶席、后备厢) | - | ● | ● |
| 左右双区独立全自动空调 | ● | ● | ● |
| 三区独立全自动空调 | - | - | - |
| 智能PM2.5过滤系统(带PM2.5状况显示) | - | - | - |
| 空调后排出风口 | ● | ● | ● |
| S-FLOW智能气流控制功能 | ● | ● | ● |
| CN95级空调滤清器(可对应PM2.5) | ● | ● | ● |
| nanoe™ X(纳诺怡)(一种纳米级的水微粒离子)※2 | - | ● | ● |
| 智能香氛系统(含3种香味) | - | - | - |
| 智能手机无线充电系统 | - | ● | ● |
| 驾驶模式调节(标准、经济、运动) | - | - | ● |
| 刹车点头缓解系统 | - | - | - |
| 前后排双USB充电接口(Type-C) | ● | ● | ● |
| 行车自动落锁功能 | ● | ● | ● |
| 四门车窗一键升降(带防夹功能) | ● | ● | ● |
| 电控开启油箱盖 | ● | ● | ● |
| ETC车载装置 | ● | ● | ● |
TOYOTA PILOT智能驾驶辅助![]() | |||
Toyota Safety Sense智行安全(丰田规避碰撞辅助套装) | |||
| PCS预碰撞安全系统(带前方行人识别) | ● | ● | ● |
| DRCC动态雷达巡航控制系统(带全速域跟车功能) | ● | ● | ● |
| LDA车道偏离警示系统 | ● | ● | ● |
| LTA智能车道循迹系统 | ● | ● | ● |
| RSA道路标识识别辅助系统 | ● | ● | ● |
| EDSS紧急驾驶停止系统 | ● | ● | ● |
| PDA预判式主动驾驶辅助系统 | ● | ● | ● |
| AHB远光灯自动控制系统 | ● | ● | ● |
| AHS远光灯自适应控制系统 | - | - | - |
| LCA变道辅助功能 | - | - | - |
| FCTA前方交通穿行警示系统 | - | - | - |
| DMC驾驶员状态监测系统 | - | - | - |
智能驾驶辅助功能 | |||
| PKSB泊车辅助制动功能(静止物+车辆) | - | - | - |
| PKSB泊车辅助制动功能(静止物+车辆+行人) | - | - | - |
| BSM并线盲点监测系统(带开门警报功能) | - | - | - |
| RCTA倒车侧后方盲点警示系统 | - | - | - |
| BGM倒车影像(带动态引导线) | - | ● | ● |
| PVM全景监控系统(高清) | - | - | - |
| 透明底盘功能 | - | - | - |
TOYOTA SPACE智慧空间![]() | |||
多屏联动智能显示 | |||
| 彩色TFT多功能信息显示屏 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 |
| 彩色HUD平视显示系统 | - | - | - |
| 彩色中控触控显示屏 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 |
车载影音娱乐 | |||
| 10.25英寸触摸屏娱乐系统
| ● | ● | ● |
| 12.3英寸智能车载娱乐系统
| - | - | - |
| 声纹识别系统 | - | - | - |
| 面容ID识别系统 | - | - | - |
| 高级音响系统 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 |
| JBL高级环绕音响系统 | - | - | - |
丰云悦享®·智能手机交互※5 | |||
| 数字钥匙(开关车门、无钥匙进入、子钥匙授权) | - | - | ○ |
| 远程空调 | ● | ● | ● |
| 门锁控制 | ● | ● | ● |
| 智能寻车 | ●双闪、前照灯、鸣笛 | ●双闪、前照灯、鸣笛 | ●双闪、前照灯、鸣笛、蜂鸣器 |
| 悦享服务 | ● | ● | ● |
| 车况查询(续航里程、剩余油量等) | ● | ● | ● |
| 防盗提醒、被盗追踪 | ● | ● | ● |
| 远程限制启动 | ● | ● | ● |
| 疏忽提醒(车门、车窗等) | ● | ● | ● |
| 家庭账号共享 ※6 | ● | ● | ● |
选装包![]() | |||
智行包 | |||
| TSS 3.0扩展包(包括LCA变道辅助功能,FCTA前方交通穿行警示系统,DMC驾驶员状态监测系统) | - | - | - |
| 面容ID识别系统 | - | - | - |
尊享座椅包 | |||
| 前排座椅加热/通风功能 | - | - | - |
| 方向盘电动调节 | - | - | - |
| 驾驶席座椅记忆及智能进出功能 | - | - | - |
| 外后视镜带位置记忆、迎宾灯功能 | - | - | - |
| 智能PM2.5过滤系统(带PM2.5状况显示) | - | - | - |
外板色![]() | |||
单色车身色 | |||
| 墨晶黑 | ● | ● | ● |
| 铂金珍珠白 | ● | ● | ● |
| 欧泊银 | ● | ● | ● |
| 耀动红 | ● | ● | ● |
| 钛辉银 | ● | ● | ● |
| 赛博灰 | ● | ● | ● |
| 磨砂灰 | - | - | - |
双色车身色 | |||
| 铂金珍珠白黑双色 | - | - | - |
| 耀动红黑双色 | - | - | - |
| 赛博灰黑双色 | - | - | - |
内饰色 | |||
| 星空黑 | ● | ● | ● |
| 琥珀棕 | - | ● | ● |
| 象牙白 | - | - | - |
| 极光红 | - | - | - |
丰云悦享服务附带5年免费期(按购车发票日计算),需要申请开通服务后方可使用。
广汽丰田为开通了丰云悦享且该车型版本具有相应配置的顾客提供5年(按购车发票日计算)的数字钥匙、在线音乐、在线电台、在线视频的服务,并赠送48G的流量包(有效期两年,按购车发票日计算,超出后可自行购买流量加油包或者通过WiFi使用在线服务)。在线音乐和在线电台、在线视频的会员服务或其他相关增值服务由顾客根据需要向应用服务供应商自行购买。受手机兼容性或者通信运营商信号覆盖情况影响,部分手机型号或部分信号覆盖情况欠佳的地域可能无法正常使用丰云悦享服务,详情请咨询当地经销店。除上述所列明功能外,广汽丰田还为顾客不断完善及推出更多新的丰云悦享服务,详情请留意广汽丰田官网或后续通知。
注:
1.“●”表示有此配置,“-”表示无此配置,“○”表示可在原厂选装,“○A”表示可在经销店选装。
2. 本页面中所展示的车辆细节、颜色、描述和插图等仅供参考,具体以实际车体为准。
3. 广汽丰田汽车有限公司保留对上述配置规格的更改权。车辆规划或配置如有变化,恕不另行通知。详情请咨询当地经销店。
※1.数据与中华人民共和国工业和信息化部备案一致。
※2.nanoeTM 为松下电器产业株式会社商标。
※3.通过智能手机互联,可实现对手机互联下的电话、导航、音乐等内容的控制。支持该功能的手机型号请详询当地授权经销店或CarPlay/HUAWEI HiCar/Carlife/ICCOA Carlink服务提供商;
12.3英寸智能车载娱乐系统 HUAWEI HiCar支持智慧桌面、融合桌面,HUAWEI HiCar5.0的新特性需HarmonyOS 5.0及以上版本的手机方可支持。
※4.“可见即可说”是指屏幕可见常用菜单文字,直接说出即可执行。
※5.丰云悦享®·智能手机交互功能在广汽丰田丰云行APP使用。
※6.家庭账号共享功能通过子账号授权的方式实现,除车主外其他家庭成员可经过车主授权后使用丰云悦享®·智能手机交互功能。
Copyright © 2026 DFMIECO