Product center
产品中心
| 车型 | 锋兰达 舒适版 | 锋兰达 豪华版 | 锋兰达 豪华PLUS版 |
|---|---|---|---|
| 建议零售价 | 13.28万元 | 14.98万元 | 15.58万元 |
基本参数![]() | |||
|---|---|---|---|
| 长×宽×高(mm) | 4490×1825×1625 | 4490×1825×1625 | 4490×1825×1625 |
| 轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 |
| 前/后轮距(mm) | 1565/1580 | 1565/1580 | 1555/1570 |
| 最小转弯半径(m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 整备质量(kg) | 1380 | 1395 | 1430 |
| WLTC综合工况油耗(L/100km) | 6.42 | 6.42 | 6.43 |
| 油箱容积(L) | 47 | 47 | 47 |
| 后备厢容积(L)*1 | 438 | 438 | 438 |
| 承载人数 | 5 | 5 | 5 |
动力系统![]() | |||
| 发动机型式 | 直列四缸/16气门-DOHC顶置双凸轮轴 VVT-iE智能电动可变气门正时进气系统/VVT-i智能可变气门正时电子控制系统 | 直列四缸/16气门-DOHC顶置双凸轮轴 VVT-iE智能电动可变气门正时进气系统/VVT-i智能可变气门正时电子控制系统 | 直列四缸/16气门-DOHC顶置双凸轮轴 VVT-iE智能电动可变气门正时进气系统/VVT-i智能可变气门正时电子控制系统 |
| 供油方式 | EFI电子控制燃油喷射系统 D-4S缸内直喷+进气歧管喷射 双喷射供油系统 | EFI电子控制燃油喷射系统 D-4S缸内直喷+进气歧管喷射 双喷射供油系统 | EFI电子控制燃油喷射系统 D-4S缸内直喷+进气歧管喷射 双喷射供油系统 |
| 排气量(mL) | 1987 | 1987 | 1987 |
| 压缩比 | 13 | 13 | 13 |
| 最大功率(kW/rpm) | 126/6600 | 126/6600 | 126/6600 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 205/4600-5000 | 205/4600-5000 | 205/4600-5000 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 |
| 变速箱型式 | Direct Shift-CVT(模拟10速CVT变速箱) | Direct Shift-CVT(模拟10速CVT变速箱) | Direct Shift-CVT(模拟10速CVT变速箱) |
| Stop & Start System智能节油系统 | - | - | - |
悬架·制动·驱动方式![]() | |||
| 前/后悬架系统 | 前:麦弗逊式悬架 后:扭力梁式悬架 | 前:麦弗逊式悬架 后:扭力梁式悬架 | 前:麦弗逊式悬架 后:扭力梁式悬架 |
| 转向助力系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 |
| 前/后制动系统 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
智能电混双擎动力系统![]() | |||
| 电动机峰值功率(kW) | - | - | - |
| 电动机峰值扭矩(N·m) | - | - | - |
| 系统最大输出功率(kW) | - | - | - |
| 电池型式 | - | - | - |
外观![]() | |||
| 电动天窗(带防夹功能) | - | ● | - |
| 分段式全景天窗(可开启,带防夹功能) | - | - | ● |
| 铝合金轮毂 | ●17英寸 | ●17英寸切削 | ●18英寸切削 |
| 轮胎尺寸 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/50 R18 |
| 可折叠外后视镜(带转向灯) | ●手动折叠 | ●自动折叠/加热 | ●自动折叠/加热 |
| 电动调节外后视镜 | ● | ● | ● |
| 间歇式雨刮器(可调时长) | ● | ● | ● |
| 前格栅、后保险杠饰条 | ●高亮黑 | ●高亮灰 | ●高亮灰 |
| 车窗上方镀铬饰条 | - | ● | ● |
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● |
| 双色车身色 | - | 〇 | 〇 |
灯光![]() | |||
| 投射式卤素前大灯(远近光一体) | ● | - | - |
| 矩阵式LED组合前大灯(远近光一体) | - | ● | ● |
| 光感式智能前大灯系统 | ● | ● | ● |
| 日间行车灯 | ● | ●LED | ●LED |
| 示廓灯 | ● | ●LED | ●LED |
| LED组合尾灯 | ● | ●灯带式 | ●灯带式 |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● |
内饰![]() | |||
| 三幅式多功能方向盘(带四向调节) | ● | ● | ● |
| 64色可调音乐律动氛围灯 | - | ● | ● |
| 自动防炫目内后视镜 | - | - | - |
| 内饰金属质感装饰条 | ● | ● | ● |
| 中控台、换挡杆区域钢琴黑装饰面板 | - | ● | ● |
| 真皮换挡杆、方向盘 | ● | ● | ● |
| 仪表台软质包覆 | - | ● | ● |
| 内门饰板软质包覆 | - | ● | ● |
| 内门把手(哑光) | ● | ● | ● |
| 前后排杯架(前2后2) | ● | ● | ● |
| 车内前后排阅读灯 | ● | ● | ● |
| 豪华地毯 | ● | ● | ● |
座椅![]() | |||
| 高靠背赛车手风格座椅 | ● | ● | ● |
| 座椅材质 | 合成皮 | 合成皮 | 合成皮 |
| 驾驶席8向电动调节(含2向电动腰靠) | ● | ● | ● |
| 驾驶席6向手动调节 | - | - | - |
| 副驾驶席4向手动调节 | ● | ● | ● |
| 后排座椅4/6分割(带角度调节) | ● | ● | ● |
安全![]() | |||
| 驾驶席二级式正面SRS空气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶席正面SRS空气囊 | ● | ● | ● |
| 驾驶席膝部SRS空气囊 | ● | ● | ● |
| 前排侧SRS空气囊 | ● | ● | ● |
| 侧窗帘式SRS空气囊 | ● | ● | ● |
| 后排侧SRS空气囊 | - | - | - |
| ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● |
| TPMS胎压监测系统(带数值显示) | ● | ● | ● |
| ABS防抱死制动系统(带EBD电子制动力分配系统) | ● | ● | ● |
| VSC车身稳定控制系统 | ● | ● | ● |
| TRC牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
| HAC坡路起步辅助控制系统 | ● | ● | ● |
| BA制动辅助系统 | ● | ● | ● |
| 发动机防盗锁止系统 | ● | ● | ● |
| 紧急救援、道路救援(带SRS空气囊联动) | ● | ● | ● |
| 丰田纯正儿童座椅 | 〇A | 〇A | 〇A |
| 补胎工具(补胎液、充气泵) | ● | ● | ● |
| 备胎 | 〇A | 〇A | 〇A |
舒适·便捷![]() | |||
| 智能无钥匙进入系统 | ● | ● | ● |
| 一键启动 | ● | ● | ● |
| 智能防夹电动感应尾门(带记忆功能) | - | - | ● |
| 四门车窗一键升降(带防夹功能) | ● | ● | ● |
| 后挡风玻璃除雾功能 | ● | ● | ● |
| 前排Type-C接口(1个) | ● | ● | ● |
| 后排Type-C接口(2个) | ● | ● | ● |
| 手机无线充电(50W快充) | - | ● | ● |
| 12V电源接口 | ● | ● | ● |
| 智能自动空调 | ● | ● | ● |
| S-FLOW智能气流控制功能 | - | ● | ● |
| 空调后排出风口 | - | ● | ● |
| CN95级空调滤清器(可对应PM2.5、PM1.0) | ● | ● | ● |
| EPB电子驻车系统 | ● | ● | ● |
| ETC车载装置 | 〇 | 〇 | 〇 |
Toyota Pilot 智能驾驶辅助![]() | |||
| Toyota Safety Sense智行安全(丰田规避碰撞辅助套装) | ● | ● | ● |
PCS预碰撞安全系统(带前方行人识别) | ● | ● | ● |
DRCC动态雷达巡航控制系统(带全速域跟车功能) | ● | ● | ● |
LDA车道偏离警示系统 | ● | ● | ● |
LTA智能车道循迹系统 | ● | ● | ● |
AHB远光灯自动控制系统 | ● | ● | ● |
RSA道路标识识别辅助系统 | ● | ● | ● |
EDSS紧急驾驶停止系统 | ● | ● | ● |
PDA预判式主动驾驶辅助系统 | ● | ● | ● |
PKSB泊车辅助制动功能(静止物) | - | ● | ● |
PKSB泊车辅助制动功能(静止物+车辆) | - | - | - |
| 倒车雷达 | - | ● | ● |
| 倒车影像(高清、带动态引导线) | ● | ● | ● |
| PVM全景监控系统(高清) | - | - | - |
| BSM并线盲点监测系统 | - | - | - |
Toyota Space 智慧空间![]() | |||
| 数字液晶仪表 | ●7英寸 | ●8.8英寸 | ●8.8英寸 |
| 10.25英寸触摸屏娱乐系统
| ● | - | - |
| 12.9英寸智能车载娱乐系统
| - | ● | ● |
| 高级音响系统 | 4扬声器 | 4扬声器 | 4扬声器 |
丰云悦享®·智能手机交互*4 | |||
| 数字钥匙(开关车门、无匙进入、子钥匙授权) | - | - | - |
| 远程空调 | - | ● | ● |
| 远程控制 (门锁控制、寻车等) | ● | ● | ● |
| 悦享服务 | ● | ● | ● |
| 车况查询(续航里程、剩余油量等) | ● | ● | ● |
| 防盗提醒、被盗追踪 | ● | ● | ● |
| 远程限制启动 | - | ● | ● |
| 疏忽提醒 | ● | ● | ● |
| 家庭账号共享*5 | ● | ● | ● |
外板色![]() | |||
单色车身色 | |||
| 铂金珍珠白 | ● | ● | ● |
| 墨晶黑 | ● | ● | ● |
| 水晶银 | ● | ● | ● |
| 沙漠金 | ● | ● | ● |
| 钛星灰 | ● | ● | ● |
双色车身色 | |||
| 铂金珍珠白黑双色 | - | ● | ● |
| 沙漠金黑双色 | - | ● | ● |
内饰色![]() | |||
| 星空黑 | ● | ● | ● |
| 象牙白 | - | ● | ● |
注:
*1 数据来源于第三方专业检测机构。
*2 通过智能手机互联,可实现对手机互联下的电话、导航、音乐等内容的控制。支持该功能的手机型号请详询当地授权经销店或CarPlay/HiCar/ICCOA CarLink服务提供商。
HUAWEI HiCar5.0的新特性需HarmonyOS 5.0及以上版本的手机方可支持。
*3 “可见即可说”是指屏幕可见常用菜单文字,直接说出即可执行。
*4 丰云悦享®·智能手机交互功能在广汽丰田丰云行APP使用。
*5 家庭账号共享功能通过子账号授权的方式实现,除车主外其他家庭成员可经过车主授权后使用丰云悦享®·智能手机交互功能。
■“●”表示有此配置,“-”表示无此配置,“○”表示可在线上选装,“○A”表示可在经销商选装。
■ 本手册中所展示的车辆细节,颜色,描述和插图等仅供参考,具体以实际车体为准。
■ 广汽丰田汽车有限公司保留对上述配置规格的更改权。车辆规划或配置如有变化,恕不另行通知。详情请咨询当地经销商。
*丰云悦享服务附带5年免费期(按购车发票日计算),需要申请开通服务后方可使用。
广汽丰田为开通了丰云悦享且该车型版本具有相应配置的顾客提供5年(按购车发票日计算)的数字钥匙、在线音乐、在线电台、在线视频的服务,并赠送12G的流量包(有效期一年,按购车发票日计算,超出后可自行购买流量加油包或者通过WiFi使用在线服务)。在线音乐和在线电台、在线视频的会员服务或其他相关增值服务由顾客根据需要向应用服务供应商自行购买。在线音乐、在线电台、在线视频应用详情请咨询当地经销商。受手机兼容性或者通信运营商信号覆盖情况影响,部分手机型号或部分信号覆盖情况欠佳的地域可能无法正常使用丰云悦享服务,详情请咨询当地经销商。
Copyright © 2026 DFMIECO