Product center
产品中心
| 车型 | 全新换代威兰达 2.0L汽油 AIR | 全新换代威兰达 2.0L汽油 PRO | 全新换代威兰达 2.0L汽油 四驱 PRO+ |
|---|---|---|---|
| 建议零售价 | 16.98万元 | 18.18万元 | 20.18万元 |
基本项目![]() | |||
|---|---|---|---|
| 长×宽×高(mm) | 4600 × 1855 × 1680 | 4600 × 1855 × 1680 | 4600 × 1855 × 1680 |
| 轴距(mm) | 2690 | 2690 | 2690 |
| 前/后轮距(mm) | 1600/1620 | 1600/1620 | 1600/1620 |
| 最小转弯半径(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 整备质量(kg) | 1595 | 1615 | 1680 |
| WLTC 综合工况油耗(L/100km)*1 | 6.29 | 6.29 | 6.89 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 |
动力系统![]() | |||
| 发动机型式 | 直列四缸/16气门-DOHC 顶置双凸轮轴 /VVT-iE 智能电动可变气门正时进气系统/VVT-i智能可变气门正时电子控制系统 | 直列四缸/16气门-DOHC 顶置双凸轮轴 /VVT-iE 智能电动可变气门正时进气系统/VVT-i智能可变气门正时电子控制系统 | 直列四缸/16气门-DOHC 顶置双凸轮轴 /VVT-iE 智能电动可变气门正时进气系统/VVT-i智能可变气门正时电子控制系统 |
| 供油方式 | EFI 电子控制燃油喷射系统 D-4S 缸内直喷+进气歧管喷射 双喷射供油系统 | EFI 电子控制燃油喷射系统 D-4S 缸内直喷+进气歧管喷射 双喷射供油系统 | EFI 电子控制燃油喷射系统 D-4S 缸内直喷+进气歧管喷射 双喷射供油系统 |
| 排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ |
| 排气量(mL) | 1987 | 1987 | 1987 |
| 压缩比 | 13 | 13 | 13 |
| 最大功率(kW/rpm) | 126/6600 | 126/6600 | 126/6600 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 206/4600~5000 | 206/4600~5000 | 206/4600~5000 |
| Stop & Start System智能节油启停系统 | ● | ● | ● |
| 进气格栅主动关闭系统 | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 |
| 变速箱形式 | Direct Shift-CVT(模拟10速CVT变速箱) | Direct Shift-CVT(模拟10速CVT变速箱) | Direct Shift-CVT(模拟10速CVT变速箱) |
智能电混双擎动力系统![]() | |||
| 型式 | - | - | - |
| 电动机类型 | - | - | - |
| 电动机峰值功率(kW) | - | - | - |
| 电动机峰值扭矩(Nm) | - | - | - |
| 系统最大输出功率(kW) | - | - | - |
| 电池型式 | - | - | - |
| 电池容量(Ah) | - | - | - |
悬架·制动·驱动方式![]() | |||
| 前/后悬架系统 | 前 : 麦弗逊式独立悬架 后: 双叉臂式独立悬架 | 前 : 麦弗逊式独立悬架 后: 双叉臂式独立悬架 | 前 : 麦弗逊式独立悬架 后: 双叉臂式独立悬架 |
| 转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 |
| 前/后制动系统 | 前 : 通风盘式碟刹 后 : 实心盘式碟刹 | 前 : 通风盘式碟刹 后 : 实心盘式碟刹 | 前 : 通风盘式碟刹 后 : 实心盘式碟刹 |
四驱系统![]() | |||
| 动态扭矩控制四驱系统 | - | - | ● |
| E-FOUR电子四驱系统 | - | - | - |
| AIM四驱综合管理系统 | - | - | - |
外观![]() | |||
| 六边形缎状铬前格栅 | ● | ● | ● |
| 高亮银凌纹盾前后保杠 | ● | ● | ● |
| 贯穿式钢琴黑组合尾灯装饰 | ● | ● | ● |
| 电动天窗(可开启,带防夹功能) | ● | - | - |
| 分段式全景天窗(可开启,带防夹功能) | - | ● | ● |
| 钢琴黑车顶行李架 | - | ● | ● |
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● |
| 铝合金轮毂 | ●18英寸熏黑 | ●18英寸切削 | ●20英寸切削 |
| 轮胎尺寸 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 |
| 隐藏式双排气管 | ● | ● | ● |
| 自动折叠 / 加热外后视镜(带转向灯) | ● | ● | ● |
| 间歇式雨刮器(可调时长) | ● | - | - |
| 雨量感应式雨刮器 | - | ● | ● |
| 降噪声学前挡风玻璃 | ● | ● | ● |
| 后风窗除霜、除雾 | ● | ● | ● |
| 双色车身色*2 | ○ | ○ | ○ |
灯光![]() | |||
| LED大灯(远近光一体) | ● | ● | ● |
| 光感式智能前大灯系统 | ● | ● | ● |
| 凌刃LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 光翼LED组合尾灯 | ● | ● | ● |
内饰![]() | |||
| 枪灰色饰条 | ● | ● | ● |
| 枪灰色饰条(方向盘、中控) | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● |
| 真皮换挡杆 | ● | ● | ● |
| 拨片式电子线控换挡杆 | - | - | - |
| 自动防眩目内后视镜功能 | - | - | - |
| 64色幻彩可调氛围灯(带音乐随动功能) | ● | ● | ●数字光瀑投影 |
| 豪华地毯 | ● | ● | ● |
| 内饰色 | 星空黑 | 星空黑/象牙白 | 星空黑/象牙白 |
座椅![]() | |||
| 座椅材质 | 高级合成皮 | 高级合成皮 | 高级合成皮 |
| 高包裹性赛车座椅 | ● | ● | ● |
| 驾驶席10向电动调节(含2向电动腰靠) | ● | ● | ● |
| 副驾驶席4向调节 | ●手动 | ●电动 | ●电动 |
| 后排座椅4/6分割(带角度调节) | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手及杯架 | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热&通风功能 | - | - | ● |
| 可拆卸式双用中控扶手箱 | ● | ● | ● |
安全![]() | |||
| 驾驶席二级式正面/副驾驶席正面SRS空气囊 | ● | ● | ● |
| 驾驶席膝部SRS空气囊 | ● | ● | ● |
| 前排中间SRS空气囊 | ● | ● | ● |
| 前排侧SRS空气囊 | ● | ● | ● |
| 侧窗帘式SRS空气囊 | ● | ● | ● |
| TPMS胎压监测系统(带数值显示) | ● | ● | ● |
| ABS防抱死制动系统(带 EBD电子制动力分配系统) | ● | ● | ● |
| VSC车身稳定控制系统 | ● | ● | ● |
| TRC牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
| HAC坡路起步辅助控制系统 | ● | ● | ● |
| DAC下坡辅助控制系统 | - | - | ● |
| BA制动辅助系统 | ● | ● | ● |
| 发动机防盗锁止系统(带警报) | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● |
| 丰田纯正儿童座椅 | ○A | ○A | ○A |
舒适·便捷![]() | |||
| 手机钱包数字钥匙(UWB & NFC ) | ● | ● | ● |
| NFC卡片钥匙(2张) | ● | ● | ● |
| 智能钥匙(带前排、尾门触摸式门锁) | - | - | - |
| 一键启动 | ● | ● | ● |
| 车速感应自动落锁功能 | ● | ● | ● |
| 智能防夹电动尾门(带记忆功能) | - | - | ● |
| 电控开启油箱盖 | - | - | - |
| 四门车窗一键升降(带防夹功能) | ● | ● | ● |
| 手机无线充电(50W快充) | ● | ● | ● |
| 前/后排Type-C插口(含主驾45W插口)*3 | ●5个 | ●5个 | ●5个 |
| 前/后排12V电源接口 | ● | ● | ● |
| 左右双区独立全自动空调 | ● | ● | ● |
| 空调后排出风口 | ● | ● | ● |
| S-FLOW智能气流控制功能 | ● | ● | ● |
| 智能香氛系统(含3种香味) | - | - | ● |
| EPB电子驻车系统 | ● | ● | ● |
| 驾驶模式调节(标准、经济、运动、自定义) | ● | ● | ●(带雪地、越野模式) |
| ETC车载装置 | ● | ● | ● |
Toyota Pilot智能驾驶辅助![]() | |||
| Toyota Safety Sense智行安全(丰田规避碰撞辅助套装) | ● | ● | ● |
PCS预碰撞安全系统 | ● | ● | ● |
DRCC动态雷达巡航控制系统 | ● | ● | ● |
LDA车道偏离警示系统 | ● | ● | ● |
LTA智能车道循迹系统 | ● | ● | ● |
AHB远光灯自动控制系统 | ● | ● | ● |
方向盘脱手警示系统 | ● | ● | ● |
RSA道路标识识别辅助系统 | ● | ● | ● |
EDSS紧急驾驶停止系统 | ● | ● | ● |
TMN交通动态通知 | ● | ● | ● |
PDA预判式主动驾驶辅助系统 | ● | ● | ● |
LCA变道辅助功能 | - | ● | ● |
FCTA前方交通穿行警示系统 | - | ● | ● |
DMC驾驶员状态监测系统 | ● | ● | ● |
智能驾驶辅助功能 | |||
Advanced Park智能泊车系统 | - | - | - |
RP遥控泊车系统 | - | - | - |
全方位泊车雷达 | ●8个 | ●8个 | ●8个 |
PKSB泊车辅助制动功能(静止物+车辆+行人) | ● | ● | ● |
倒车影像(带动态引导线) | ● | ● | ● |
PVM全景监控系统 | - | ● | ● |
BSM并线盲点监测系统 | ● | ● | ● |
RCTA倒车侧后方盲点警示系统 | ● | ● | ● |
ARFHL后方危险自动警示系统 | ● | ● | ● |
SEA安全下车辅助系统 | ● | ● | ● |
Toyota Space智慧空间![]() | |||
| 多屏联动智能显示系统 | ● | ● | ● |
8.8英寸全液晶数字仪表 | ● | ● | ● |
26.4英寸HUD平视显示系统 | - | ● | ● |
高清中控触控显示屏 | 14英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| 车载影音娱乐 | ● | ● | ● |
| 14英寸智能车载系统
| ● | - | - |
| 15.6英寸智能车载系统
| - | ● | ● |
| 新一代OTA升级服务 | ● | ● | ● |
| 高级音响系统(6扬声器) | ● | ● | ● |
| OMS智能座舱感知系统 | - | - | - |
舱内自拍 | - | - | - |
烦恼表情识别及治愈歌曲推送 | - | - | - |
健康检测(含心率,血氧浓度,呼吸频率) | - | - | - |
中控屏手势控制(含自拍,导航回家,音乐曲目,蓝牙电话控制) | - | - | - |
手势/语音多模态交互(门窗及天窗开闭控制) | - | - | - |
丰田智能空气管家 | |||
| CN95级空调滤清器(可对应PM2.5、PM1.0) | ● | ● | ● |
| 智能PM2.5过滤系统(带PM2.5状况显示) | - | ● | ● |
| nanoeTM X(纳诺怡)*7:(一种纳米级的水微粒离子) | - | - | ● |
丰云悦享®·智能手机交互 *8![]() | |||
| 带跨手机品牌分享的钱包数字钥匙*9 | ● | ● | ● |
| 远程空调(带预约功能) | ● | ● | ● |
| 门锁及车窗控制 | ● | ● | ● |
| 智能寻车 | ● | ● | ● |
| 车况查询(续航里程、剩余油量等) | ● | ● | ● |
| 防盗提醒、被盗追踪 | ● | ● | ● |
| 限制车辆启动的防盗模式 | ● | ● | ● |
| 疏忽提醒(车门、车窗等) | ● | ● | ● |
| 家庭账号共享*10 | ● | ● | ● |
外板色![]() | |||
| 单色车身色 | ● | ● | ● |
铂金珍珠白 | ● | ● | ● |
墨晶黑 | ● | ● | ● |
欧泊银 | ● | ● | ● |
赛博灰 | ● | ● | ● |
银翼沙 | ● | ● | ● |
| 双色车身色 | ● | ● | ● |
铂金珍珠白黑双色 | ● | ● | ● |
欧泊银黑双色 | ● | ● | ● |
赛博灰黑双色 | ● | ● | ● |
内饰色![]() | |||
| 星空黑 | ● | ● | ● |
| 象牙白 | - | ● | ● |
注:
■ “●”表示有此配置,“-”表示无此配置,“〇”表示可在原厂选装,“〇A”表示可在经销店选装。
■ 本手册中所展示的车辆细节、屏幕内容、车机系统功能、颜色、描述和插图等仅供参考,具体以实际车体及用户手册为准。
■ 广汽丰田汽车有限公司保留对上述配置规格的更改权。车辆规划或配置如有变化,恕不另行通知。详情请咨询当地经销店。
*1:数据与中华人民共和国工业和信息化部备案一致;
*2:选择此出厂配置需额外支付费用,详情请咨询当地经销店;
*3:TYPE-C接口功能(通讯、充电等)具体以实车为准;
*4:方言支持粤语、四川话;
*5:通过智能手机互联,可实现对手机互联下的电话、导航、音乐等内容的控制。支持该功能的手机型号请详询当地经销店或CarPlay/HiCar/CarLink服务提供商;HUAWEI HiCar5.0的新特性需HarmonyOS 5.0及以上版本的手机方可支持;
*6:初期限定部分城市快速路、高速公路,城区车道级导航逐步覆盖;
*7:nanoe™为松下电器产业株式会社商标;
*8:丰云悦享®·智能手机交互功能在广汽丰田丰云行APP使用,数字钥匙激活后需通过手机的“钱包”或“卡包”APP使用;丰云悦享服务附带5年免费期(按购车发票日计算),需要申请开通服务后方可使用。广汽丰田为开通了丰云悦享且该车型版本具有相应配置的顾客提供5年(按购车发票日计算)的数字钥匙、在线音乐、在线电台、在线视频的服务,并赠送48G的流量包(有效期两年,按购车发票日计算,超出后可自行在丰云行商城购买车载流量或者通过WiFi使用在线服务)。在线音乐和在线电台、在线视频的会员服务或其他相关增值服务由顾客根据需要向应用服务供应商自行购买。受手机兼容性或者通信运营商信号覆盖情况影响,部分手机型号或部分信号覆盖情况欠佳的地域可能无法正常使用丰云悦享服务,详情请咨询当地经销店;
*9:可使用钱包数字钥匙的手机机型,以APP内提示为准。钱包数字钥匙类型依赖于手机UWB高精度定位及NFC近场通信功能,具体以手机实际支持为准;
*10:家庭账号共享功能通过子账号授权的方式实现,除车主外其他家庭成员可经过车主授权后使用丰云悦享®智能手机交互功能。
*广汽丰田汽车有限公司保留对上述配置规格的更改权。车辆规格或配置如有变化,恕不另行通知。详情请咨询当地经销店。
Copyright © 2026 DFMIECO