Product center
产品中心
基本参数![]() | |||
|---|---|---|---|
| 长×宽×高(mm) | 4965*1930*1750 | ||
| 轴距(mm) | 2850 | ||
| 前/后轮距(mm) | 1655/1660 | ||
| 最小转弯半径(m) | 5.7 | ||
| 整备质量(kg) | 1930 | ||
| WLTC综合工况油耗(L/100km)*1 | 5.82 | ||
| 油箱容积(L) | 65 | ||
| 承载人数 | 5 | ||
动力系统![]() | |||
| 发动机型式 | 直列四缸/16气门-DOHC 顶置双凸轮轴 /VVT-iE 智能电动可变气门正时进气系统/VVT-i智能可变气门正时电子控制系统 | ||
| 供油方式 | EFI 电子控制燃油喷射系统 D-4S 缸内直喷+进气歧管喷射 双喷射供油系统 | ||
| 排放标准 | 国VI | ||
| 排气量(mL) | 2487 | ||
| 压缩比 | 14 | ||
| 最大功率(kW/rpm) | 139/6000 | ||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 236/4200-4700 | ||
| 最高车速(km/h) | 180 | ||
| 变速箱型式 | E-CVT电子无级变速系统 | ||
智能电混双擎动力系统![]() | |||
| 电动机类型 | 永磁同步电动机 | ||
| 电动机峰值功率(kW) | 134 | ||
| 电动机峰值扭矩(Nm) | 270 | ||
| 系统输出功率(kW) | 181 | ||
| 电池型式 | 金属氢化物镍蓄电池 | ||
| 电池模块数量 | 40 | ||
| 电池容量(Ah) | 6 | ||
悬架·制动·驱动方式![]() | |||
| 前/后悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架 后:双叉臂式独立悬架 | ||
| 转向助力系统 | EPS电子助力转向系统 | ||
| 前/后制动系统 | 通风盘式碟刹 | ||
四驱系统![]() | |||
| E-FOUR电子四驱系统 | - | ||
外观![]() | |||
| 分段式全景天窗 (可开启、带防夹功能) | - | ||
| 车顶行李架 | - | ||
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ||
| 铝合金轮毂 | ●18英寸 | ||
| 轮胎尺寸 | 235/65R18 | ||
| 可折叠外后视镜(带转向灯、加热功能) | ● | ||
| 电动调节外后视镜 | ● | ||
| 间歇式雨刮器 (可调时长) | ● | ||
| 后排隐私玻璃 | ● | ||
| 门槛踏板 | - | ||
| 侧窗镀铬饰条 | ● | ||
灯光![]() | |||
| 阵列式LED前大灯 | ● | ||
| 光感式智能 前大灯系统 | ● | ||
| LED日间行车灯 | ● | ||
| LED前雾灯 | ● | ||
| LED组合尾灯 | ● | ||
内饰![]() | |||
| 多功能方向盘 (带上下、前后4向调节) | ● | ||
| 真皮方向盘/真皮换挡杆(带高亮银膜片) | ● | ||
| 豪华科技内舱 | ● | ||
| 64色可调氛围灯 | - | ||
| 自动防眩目 内后视镜 | - | ||
| 流媒体内后视镜 | - | ||
| 高级皮饰内门扶手 | - | ||
| 触控式前后排阅读灯 | ● | ||
| 行李厢遮物帘 | - | ||
| 第二排中央扶手及杯架 | ● | ||
| 豪华地毯 | ● | ||
座椅![]() | |||
| 高级皮质座椅 | ● | ||
| 高级NAPPA真皮+合成皮座椅 | - | ||
| 驾驶席6向手动调节、副驾驶席4向手动调节 | ● | ||
| 驾驶席8向电动调节、 副驾驶席4向电动调节 | - | ||
| 驾驶席带电动腰靠 | - | ||
| 驾驶席座椅记忆 及智能进出功能 | - | ||
| 副驾驶席座椅后排电动可调 | - | ||
| 第二排座椅 (可倾斜、放平、滑动、带4/6分割) | ● | ||
| 第三排座椅 (可倾斜、放平、带4/6分割) | - | ||
| 前排座椅加热功能 | - | ||
| 第二排座椅加热功能 | - | ||
| 前排座椅通风功能 | - | ||
安全![]() | |||
| 驾驶席二级式正面SRS空气囊 | ● | ||
| 副驾驶席正面SRS空气囊 | ● | ||
| 驾驶席膝部SRS空气囊 | ● | ||
| 前排侧SRS空气囊 | ● | ||
| 侧窗帘式SRS空气囊 | ● | ||
| ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ||
| 儿童保护门锁 | ● | ||
| TPWS胎压监测系统(带数值显示) | ● | ||
| ABS防抱死制动系统(带 EBD电子制动力分配系统) | ● | ||
| VDIM车身动态综合管理系统 | ● | ||
| TRC牵引力控制系统 | ● | ||
| HAC坡路起步辅助控制系统 | ● | ||
| BA制动辅助系统 | ● | ||
| 防盗监控警报 | ● | ||
| 发动机防盗锁止系统 | ● | ||
| 紧急救援、道路救援(带SRS空气囊联动) | ● | ||
| 丰田纯正儿童座椅 | ○A | ||
舒适·便捷![]() | |||
| 智能钥匙、 一键启动系统 | ●数字钥匙 | ||
| 车速感应自动落锁功能 | ● | ||
| 感应式智能防夹 电动尾门 | - | ||
| 电控开启油箱盖 | ● | ||
| 四门一键升降电动车窗 | ● | ||
| 前挡风玻璃除冰功能 | - | ||
| 降噪声学前挡风玻璃 | ● | ||
| 降噪声学侧窗玻璃(一二排) | ● | ||
| 前排侧窗斥水玻璃 | ● | ||
| 后挡风玻璃除雾功能 | ● | ||
| 第二排220V电源 | - | ||
| 前排USB音频接口 | ● | ||
| 前排(1个)/第二排(2个)USB充电接口 | ● | ||
| 手机无线充电(50W快充) | ● | ||
| 三区独立 自动恒温空调 | ● | ||
| 空调后排出风口 | ● | ||
| Autohold自动驻车 | ● | ||
| EPB电子驻车系统 | ● | ||
| ETC车载装置 | ○ | ||
Toyota Pilot智能驾驶辅助![]() | |||
| Toyota Safety Sense智行安全(丰田规避碰撞辅助套装) | ● | ||
| PCS预碰撞安全系统(带前方行人识别) | ● | ||
| DRCC动态雷达巡航控制系统 (带全速域跟车功能) | ● | ||
| LTA车道循迹辅助系统 | ● | ||
| LDA车道偏离警示系统 | ● | ||
| AHB自动调节远光灯 系统 | ● | ||
| PKSB泊车辅助制动功能(静止物) | - | ||
| PKSB泊车辅助制动功能 (静止物+车辆) | - | ||
| BGM倒车影像(带动态引导线) | ● | ||
| PVM全景监控系统(高清) | - | ||
| 透明底盘功能 | - | ||
| BSM并线盲点监测 系统 | - | ||
| RCTA倒车侧后方盲点 警示系统 | - | ||
Toyota Space智慧空间![]() | |||
多屏联动智能显示系统 | |||
| 12.3英寸 全液晶数字仪表 | ● | ||
| HUD抬头显示系统 | - | ||
| 15.6英寸高清中控触控显示屏 | ● | ||
车载影音娱乐 | |||
| 15.6英寸智能车载娱乐系统
| ● | ||
| 声纹识别系统 | ● | ||
| 面容ID识别系统 | - | ||
| 高级音响系统(带6扬声器) | ● | ||
| JBL 高级环绕音响系统(带11扬声器) | - | ||
丰田智能空气管家 | |||
| CN95级空调滤清器(可对应PM2.5、PM1.0) | ● | ||
| 智能PM2.5过滤系统(带PM2.5状况显示) | ● | ||
| nanoe™X(纳诺怡)*4(一种纳米级的水微粒离子) | - | ||
丰云悦享®·智能手机交互*5 | |||
| 数字钥匙(开关车门、无钥匙进入、子钥匙授权) | ● | ||
| 远程空调 | ● | ||
| 门锁控制 | ● | ||
| 智能寻车 | ● | ||
| 悦享服务 | ● | ||
| 车况查询(续航里程、剩余油量等) | ● | ||
| 防盗提醒、被盗追踪 | ● | ||
| 远程限制启动 | ● | ||
| 疏忽提醒(车门、车窗等) | ● | ||
| 家庭账号共享 *6 | ● | ||
内饰色![]() | |||
| 象牙白 | - | ||
| 星汉棕 | - | ||
| 星空黑 | ● | ||
外观色![]() | |||
| 墨晶黑 | ● | ||
| 铂金珍珠白 | ● | ||
| 宝石蓝 | ● | ||
| 欧泊银 | ● | ||
| 赛博金 | ● | ||
*丰云悦享服务附带5年免费期(按购车发票日计算),需要申请开通服务后方可使用。
广汽丰田为开通了丰云悦享且该车型版本具有相应配置的顾客提供5年(按购车发票日计算)的数字钥匙、在线音乐、在线电台、在线视频的服务,并赠送48G的流量包(有效期两年,按购车发票日计算,超出后可自行购买流量加油包或者通过WiFi使用在线服务)。在线音乐和在线电台、在线视频的会员服务或其他相关增值服务由顾客根据需要向应用服务供应商自行购买。受手机兼容性或者通信运营商信号覆盖情况影响,部分手机型号或部分信号覆盖情况欠佳的地域可能无法正常使用丰云悦享服务,详情请咨询当地经销店。
注:
1.“●”表示有此配置,“-”表示无此配置,“○”表示可在原厂选装,“○A”表示可在经销店选装。
2. 本页面中所展示的车辆细节、颜色、描述和插图等仅供参考,具体以实际车体为准。
3. 广汽丰田汽车有限公司保留对上述配置规格的更改权。车辆规划或配置如有变化,恕不另行通知。详情请咨询当地经销店。
*1 数据与中华人民共和国工业和信息化部备案一致。
*2“可见即可说”是指屏幕可见常用菜单文字,直接说出即可执行。
*3通过智能手机互联,可实现对手机互联下的电话、导航、音乐等内容的控制。支持该功能的手机型号请详询当地授权经销店或CarPlay/HiCar/ICCOA CarLink服务提供商;HUAWEI HiCar支持智慧桌面、融合桌面,HUAWEI HiCar5.0的新特性需HarmonyOS 5.0及以上版本的手机方可支持。
*4 nanoe™为松下电器产业株式会社商标。
*5 丰云悦享®·智能手机交互功能在广汽丰田丰云行APP使用。
*6 家庭账号共享功能通过子账号授权的方式实现,除车主外其他家庭成员可经过车主授权后使用丰云悦享®·智能手机交互功能。
Copyright © 2026 DFMIECO