Product center
产品中心
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础参数 | ||||||||||
| 轴距(mm) | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | |||||
| 后备厢容积(L) | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |||||
| 动力系统 | ||||||||||
| 发动机 | 1.5L插混专用高效发动机 | 1.5L插混专用高效发动机 | 1.5L插混专用高效发动机 | 1.5L插混专用高效发动机 | 1.5L插混专用高效发动机 | |||||
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 发动机扭矩(N·m) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |||||
| 电驱系统 | 高集成9合1 | 高集成9合1 | 高集成9合1 | 高集成9合1 | 高集成9合1 | |||||
| 电机功率(kW) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |||||
| 电池品牌 | 瑞浦兰钧 | 瑞浦兰钧 | 瑞浦兰钧 | 宁德时代 | 宁德时代 | |||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||||
| CLTC综合工况纯电续航里程(km)① | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | |||||
| 0-100km/h加速时间(s) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | |||||
| 3.3kW交流充电 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 智能热管理系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 驱动形式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | |||||
| 排放标准 | 国VI b | 国VI b | 国VI b | 国VI b | 国VI b | |||||
| 底盘系统 | ||||||||||
| 制动器类型 | 前:通风盘式/后:通风盘式 | 前:通风盘式/后:通风盘式 | 前:通风盘式/后:通风盘式 | 前:通风盘式/后:通风盘式 | 前:通风盘式/后:通风盘式 | |||||
| 舒适刹停 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 智能蠕行 | - | - | - | ● | ● | |||||
| 智能坡道扭矩补偿 | - | - | - | ● | ● | |||||
| 转向助力模式 | 舒适/标准/运动 | 舒适/标准/运动 | 舒适/标准/运动 | 舒适/标准/运动 | 舒适/标准/运动 | |||||
| 制动能量回收模式 | 弱/强 二挡可调 | 弱/强/自适应 三挡可调 | 弱/强/自适应 三挡可调 | 弱/强/自适应 三挡可调 | 弱/强/自适应 三挡可调 | |||||
| 外观颜色 | 曜石黑、珠玉白 | 日照金、风信紫、流光银、岩山灰、曜石黑、珠玉白 | 日照金、风信紫、流光银、岩山灰、曜石黑、珠玉白 | 日照金、风信紫、流光银、岩山灰、曜石黑、珠玉白 | 日照金、风信紫、流光银、岩山灰、曜石黑、珠玉白 | |||||
| 17英寸低风阻宝钻轮毂 | ● | ● | ● | ● | - | |||||
| 车窗饰条 | 银白色 | 高亮黑 | 高亮黑 | 高亮黑 | 高亮黑 | |||||
| 星环灯 | - | ● | ● | ● | ● | |||||
| 智慧灯语(充电/迎宾等) | ●(预设) | ●(预设) | ●(预设) | ●(预设) | ●(预设/手机APP控制) | |||||
| LED远/近光灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 自适应远近光灯 | - | ● | ● | ● | ● | |||||
| 大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 织物材质 | ● | - | - | - | - | |||||
| 超纤仿生面料③ | - | ● | ● | ● | ● | |||||
| 主驾座椅调节 | 手动6向 | 电动6向 | 电动14向(含腰托、腿部、侧翼) | 电动14向(含腰托、腿部、侧翼) | 电动14向(含腰托、腿部、侧翼) | |||||
| 主副驾座椅记忆/迎宾 | - | - | ● | ● | ● | |||||
| 座椅全身SPA级12点按摩 (覆盖腰部及臀部) | - | - | ●主驾 | ●主驾 | ●前排 | |||||
| 前排座椅通风 (坐垫靠背双区) | - | - | ● | ● | ● | |||||
| 自动空调系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 中央扶手箱 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 电动天窗带手动遮阳帘 | - | ● | ● | ● | ● | |||||
| 全车车窗一键升降 (带全行程防夹) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 无线充电面板森织Dinamica仿麂皮面料 | - | - | ● | ● | ● | |||||
| 多功能方向盘 | ●(PU材质) | ●(高级皮质) | ●(高级皮质) | ●(高级皮质) | ●(高级皮质) | |||||
| 车内充电/接口 | ||||||||||
| USB接口 | 前排Type-C ×2 | 前排Type-C ×2 后排Type-A ×1 | 前排Type-C ×2 后排Type-A ×1 | 前排Type-C ×2 后排Type-A ×1 | 前排Type-C ×2 后排Type-A ×1 | |||||
| 主驾螺纹拓展口 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||
| 前排杯托 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | |||||
| 手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 可排水式清爽伞槽 | ×4 | ×4 | ×4 | ×4 | ×4 | |||||
| 后备厢盖板下方储物空间 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 驾乘便利性 | ||||||||||
| 靠近解锁/远离上锁 | - | ● | ● | ● | ● | |||||
| 蓝牙钥匙 | ● | ● | ●(无感蓝牙) | ●(无感蓝牙) | ●(无感蓝牙) | |||||
| 电子怀挡 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 行车助手 (内置行车记录功能) | - | ● | ● | - | - | |||||
| 远程App车控 | 车辆监控 远程控制 充电管理 服务预约 智能寻车 (查看车辆位置、鸣笛、闪灯) | 车辆监控 远程控制 充电管理 服务预约 智能寻车 (查看车辆位置、鸣笛、闪灯) | 车辆监控 远程控制 充电管理 服务预约 智能寻车 (查看车辆位置、鸣笛、闪灯) | 车辆监控 远程控制 充电管理 服务预约 智能寻车 (查看车辆位置、鸣笛、闪灯) | 车辆监控 远程控制 充电管理 服务预约 智能寻车 (查看车辆位置、鸣笛、闪灯) | |||||
| 倒车影像 | ● | - | - | - | - | |||||
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 外后视镜电动折叠/锁车折叠 | - | - | ● | ● | ● | |||||
| 车机芯片 | 骁龙8155 | 骁龙8155 | 骁龙8155 | 骁龙8775 | 骁龙8775 | |||||
| 存储空间(GB) | 128 | 128 | 128 | 384 | 384 | |||||
| 15.6英寸2.5K中控屏 | - | - | - | ● | ● | |||||
| 屏幕亮度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| AI语音助手小尼 - 主驾语音免唤醒 - 离线对话 - 可见即可说 - 连续性语音识别 - 一句话多任务连续执行 - 声音复刻 - 灵动音色 - 方言对话 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 自由桌面 - 3D无界桌面 - 地图桌面 - 壁纸桌面 - 柔性分屏 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 手机互联 - HUAWEI HiCar - ICCOA Carlink - Apple CarPlay | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 整车OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 影音娱乐 | ||||||||||
| 车内扬声器 | ● 4个 | ● 6个 | ● 6个 | ● 6个 | ● 12个 | |||||
| 车外扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 车外多场景声音交互 (车外喊话等) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 小程序 (影音娱乐、亲子娱乐、游戏、新闻资讯四大类) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 前视摄像头 | - | ● | ● | ● | ● | |||||
| 后视高清摄像头 | - | - | - | ● | ● | |||||
| 3D毫米波雷达 | - | ● | ● | ● | ● | |||||
| DMS驾驶员监控系统 (带疲劳监测) | - | - | - | ● | ● | |||||
| 自适应巡航 | - | ● | ● | ● | ● | |||||
| 大车避让 | - | ● | ● | ● | ● | |||||
| 脱手检测 | - | ● | ● | ● | ● | |||||
| 城市记忆领航辅助④ 覆盖城区,学习路线进行驾驶辅助 | - | - | - | ● | ● | |||||
| FCW前向碰撞预警 | - | ● | ● | ● | ● | |||||
| ELA紧急车道辅助 | - | ● | ● | ● | ● | |||||
| LDP车道偏离抑制 | - | ● | ● | ● | ● | |||||
| FCTA前方交通穿行提示 | - | - | - | ● | ● | |||||
| RCTA后方交通穿行提示 | - | ● | ● | ● | ● | |||||
| BSW盲区预警 | - | ● | ● | ● | ● | |||||
| RCW后向碰撞预警 | - | ● | ● | ● | ● | |||||
| EAPM加速踏板防误踩 | - | - | - | ● | ● | |||||
| 高刚性笼式车身结构 - 一体式热成型门环 - 1500MPa高刚性防撞梁 - A字型空间构架 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 前排侧面安全气囊 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | |||||
| 远端安全气囊 | - | - | - | - | ×1 | |||||
| 预张紧安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 后排儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Auto Hold自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| HSA上坡起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 低速行车警示音 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 刹车辅助 (EBA/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 哨兵模式 | - | ● | ● | ●(OTA) | ●(OTA) | |||||
Copyright © 2026 DFMIECO