Product center
产品中心
| 车型名称 | 智趣 | 智趣Plus | 智趣 Pro | 智趣 Max |
|---|---|---|---|---|
| 官方指导价 | ¥ 129,900 | ¥ 139,900 | ¥ 145,900 | ¥ 159,900 |
| 整车参数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长(mm)x 宽(mm)x 高(mm) | 4685*1802*1415 | 4685*1802*1420 | ||||||
| 轴距(mm) | 2735 | |||||||
| 轮距(前)(mm) | 1547 | |||||||
| 轮距(后)(mm) | 1575 | |||||||
| 最小转弯直径(m) | 10.7 | 11.3 | ||||||
| 油箱容积(L) | 47 | |||||||
| 轮胎型号(前/后) | 215/55 R16 93H | 215/50 R17 91V | 225/45 R18 91V | |||||
| 整车整备质量(kg) | 1315 | 1356 | 1370 | 1403 | ||||
| 动力系统 | ||||||||
| 发动机型式 | 1.5T缸内直喷涡轮增压发动机 | |||||||
| 总排量(mL) | 1498 | |||||||
| 发动机最大功率(kW/rpm) | 95/5500-6000 | 134/6000 | ||||||
| 发动机最大扭矩(N·m/rpm) | 180/1700-4500 | 240/1700-4500 | ||||||
| 供油方式 | 缸内直喷 | |||||||
| 压缩比 | 10.3:1 | |||||||
| WLTC综合工况油耗(L/100km) | 5.79 | 6.01 | 6.28 | 6.36 | ||||
| 推荐燃油类型 | 92#及以上无铅汽油 | |||||||
| 排放标准 | 国Ⅵ | |||||||
| 系统结构 | ||||||||
| 转向系统 | DPA-EPS可变齿比电动助力转向 | |||||||
| 变速器型式 | CVT | |||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |||||||
| 悬挂系统(前/后) | 前麦弗逊式独立悬架/后多连杆式独立悬架 | |||||||
| 制动器型式(前/后) | 前通风盘/实心后盘 | |||||||
| EPB电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| ABH自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 外观 | ||||||||
| 带透镜投射式卤素前大灯 | ● | — | — | — | ||||
| LED前大灯 | — | ● | ● | ● | ||||
| 大灯高度可调 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●自动 | ||||
| 自动大灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 大灯自动延时熄灭 | ● | ● | ● | ● | ||||
| ACL主动转向照明系统 | — | — | — | ● | ||||
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
| LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 一键开启式电动天窗 | ● | ● | ● | — | ||||
| 一键开启式全景天窗 | — | — | — | ● | ||||
| 一键升降式电动车窗 | ●主/副驾 | ●主/副驾 | ●主/副驾 | ●四门 | ||||
| 钥匙遥控车窗/天窗 | ●开启 | ●开启 | ●开启 | ●开启/关闭 | ||||
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 外后视镜加热功能 | — | — | ● | ● | ||||
| 外后视镜电动折叠 | — | ● | ● | ● | ||||
| 外后视镜锁车自动折叠 | — | ● | ● | ● | ||||
| 外后视镜集成LED转向灯 | — | ● | ● | ● | ||||
| 一体式静电感应门把手 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 铝合金运动轮毂 | ●16英寸 | ●16英寸 | ●17英寸 | ●18英寸 | ||||
| 轮毂谐振块 | — | ● | ● | ● | ||||
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 凌厉运动尾翼 | — | — | ● | ● | ||||
| 发动机护板 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 底盘护板 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 排气管 | 隐藏式 | 隐藏式 | 双排单出 | 双排单出 | ||||
| 高级随动喷水无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 内饰 & 舒适 | ||||||||
| 彩色TFT多功能液晶仪表 | 7英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | ||||
| 3幅多功能方向盘(可四向调节) | ● | ● | ●真皮 | ●真皮 | ||||
| 高质感换挡把手 | ● | ● | ●皮质 | ●皮质 | ||||
| 宽大中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 主/副驾驶席遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车顶眼镜盒 | — | ● | ● | ● | ||||
| 可调式防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ●自动 | ||||
| 车载ETC[1] | ● | ● | ● | ● | ||||
| 一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| Idle-stop发动机节能自动启停系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| ECON智能化绿色节能辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 发动机远程启动系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车内氛围灯 | — | — | ●红色 | ●红色 | ||||
| 车内LED阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 双温区自动空调(空调滤清器可应对PM2.5) | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后排空调出风口 | — | ● | ● | ● | ||||
| 后风挡除霜除雾功能 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 座椅 | ||||||||
| 座椅材质 | 织物 | 织物/皮质双拼 | 织物/皮质双拼 | 仿麂皮/皮质双拼 | ||||
| 主驾驶席座椅调节 | ●手动6向 | ●手动6向 | ●手动6向 | ●电动8向 | ||||
| 副驾驶席座椅调节 | ●手动4向 | ●手动4向 | ●手动4向 | ●手动4向 | ||||
| 后排座椅中间头枕 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后排座椅中央扶手附双置杯架 | — | — | — | ● | ||||
| 后排座椅6:4放倒功能 | — | — | — | ● | ||||
| 安全 & 防盗 | ||||||||
| 超高强度铝合金前防撞梁(带铝合金吸能盒设计) | ● | ● | ● | ● | ||||
| 高强度钢后防撞梁(带吸能盒设计) | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车顶激光焊技术 | ● | ● | ● | ● | ||||
| PUH行人碰撞防护系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 主/副驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 主/副驾驶席侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前后排贯穿式侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前排膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前/后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 安全带未系提醒系统 | ●前排 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ||||
| 主/副驾驶席中控锁控制功能 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后车门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ||||
| ISO FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ||||
| DAM驾驶员注意力水平监测系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后排座椅提醒 | ● | ● | ● | ● | ||||
| TPMS智能胎压报警系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| ACE承载式车身构造 | ● | ● | ● | ● | ||||
| BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| VSA车辆稳定性辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| ESS紧急制动提醒系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| HSA坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 智能化离车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 高灵敏度泊车雷达 | — | — | — | ● | ||||
| 多角度可视化高清倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ||||
| Honda SENSING 安全超感[2] | ||||||||
| ACC主动巡航控制系统(带LSF低速跟随功能) | — | ● | ● | ● | ||||
| FCW预碰撞警示系统 | — | ● | ● | ● | ||||
| CMBS碰撞缓解制动系统 | — | ● | ● | ● | ||||
| LKAS车道保持辅助系统 | — | ● | ● | ● | ||||
| RDM车道偏移抑制系统 | — | ● | ● | ● | ||||
| LDW车道偏移预警系统 | — | ● | ● | ● | ||||
| TSR交通标识智能识别系统 | — | ● | ● | ● | ||||
| TJA交通拥堵辅助系统 | — | ● | ● | ● | ||||
| BSI盲区监测系统 | — | ● | — | ● | ||||
| CTM后视动态提醒系统 | — | ● | — | ● | ||||
| AHB远近光智能切换系统 | — | ● | ● | ● | ||||
| ADB自适应远光灯 | — | — | — | ● | ||||
| Honda CONNECT 4.0 智导互联[3] | ||||||||
| 导航 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 权限 | ● | ● | ● | ● | ||||
| Apple CarPlay/百度CarLife手机互联 | ●支持无线 | ●支持无线 | ●支持无线 | ●支持无线 | ||||
| AI智能助理 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 安全/安心功能 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 手机远程控制 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 数字钥匙(手机蓝牙控制) | — | — | — | ● | ||||
| 信息娱乐 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车家互联 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 支付服务 | ● | ● | ● | ● | ||||
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 影音 & 娱乐 | ||||||||
| DA智能屏互联系统(9英寸) | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车载蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前排双TYPE-C接口 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后排双TYPE-C接口 | — | ● | ● | ● | ||||
| 12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 扬声器 | ●2个 | ●8个 | ●8个 | ●8个 | ||||
| 音量随速联动系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
注明:
“—”表示无此配置,“●”表示有此配置
以上内容仅供参考,规格配置可能发生变化,具体请以实车为准。东风本田汽车有限公司具有更改型号、规格、配备、车身颜色的权利,并保留最终的解释权和修改权。
[1]本车标配内置ETC,如加装其他ETC,会产生信号干扰,导致无法正常使用ETC,建议您使用原车ETC。
[2]Honda SENSING 安全超感具备启动条件,安全超感关联功能启动后,驾驶员依然是驾驶主体并对车辆行驶过程中的一切行为负责,驾驶员始终承担安全驾驶车辆与符合道路交通安全法律法规的全部责任,在交通情况复杂、天气恶劣等特殊场景下不建议使用。在使用前,请仔细阅读《用户手册》和观看介绍视频,以了解本服务的功能使用条件和注意事项。
[3]Honda CONNECT 4.0智导互联的详细功能及使用说明,请参阅官网或咨询东风本田客户服务热线。
车身颜色(晶耀白*、炽热橙*需另付车漆定制费2000元/台)
Copyright © 2026 DFMIECO