Product center
产品中心
整车参数 GENERAL | ||||
长/宽/高(mm)L*W*H | 4660*1880*1690 | |||
轴距(mm) Wheelbase | 2715 | |||
轮胎型号 Tire size | 225/60 R18 | 225/55 R19 | ||
油箱容量(L) Fuel Tank Capacity | 60L | |||
整备质量(kg) Curb Weight | 1600 | |||
动力/底盘系统 POWER/CHASSIS | ||||
发动机类型 Engine Type | 马赫动力1.5T 缸内直喷涡轮增压发动机 Mach power-direct injection turbocharged engine | |||
最大净功率 Max.Power(kW/rpm) | 140/5200 | |||
最大扭矩 Max.Torque(N·m/rpm) | 300/2000-4000 | |||
变速箱系统 Transmission | 格特拉克七速湿式双离合变速箱 GETRAG 7 speed dual clutch AT | |||
综合工况油耗(L/100km) | 6.6L | |||
排放标准 Emission | 国六B National B / EURO VI | |||
悬架系统(前/后) Front Suspention | 麦弗逊式独立悬架/双横臂式独立悬架 Mcpherson front suspension(Stabilizer bar)/Double wishbone rear suspension(Stabilizer bar) | |||
制动系统(前/后) Rear Suspention | 通风盘式/盘式 Ventilated disc / disc type | |||
EPS电动助力转向 EPS | ● | |||
驱动方式 Drive mode | FF | |||
驾驶模式 Driving options | 运动/经济/舒适/雪地 Sport/economy/comfort/snow | |||
风暴美学外观 APPEANRANCE | ||||
风舞之魂光学大灯 Wind dancing spirit optical head light | LED | LED | ||
锁车延时关闭 Delay-off Lights for Home | ● | ● | ||
前大灯高度电动调节 Electircal height Adjustable Headlights | ● | ● | ||
LED日间行车灯 LED Daytime running lights | ● | ● | ||
自动感光大灯Auto headlamp | — | ● | ||
风刃贯穿式全LED尾灯 LED pulling-through tail light | ● | ● | ||
车顶行李架 Top mounted roof luggage rack | ● | ● | ||
极智风雅座舱 INTERIOR | ||||
仪表盘字幕氛围灯 Dashboard Atmosphere Lights | ● | ● | ||
D型运动方向盘 D-sport Steering Wheel | PU | Leather | ||
电子换挡 Electrical Gear Shifting | ● | ● | ||
电子手刹 Electrical Park Brake | ● | ● | ||
Auto-Hold自动驻车系统 | ● | ● | ||
7英寸智能炫彩液晶仪表 7'' instrument screen | ● | — | ||
12.3英寸光幻魅影全液晶仪表 12.3'' full LCD instrument screen | — | ● | ||
12.3英寸超清中控大屏 12.3"full-colour touch screen | ● | ● | ||
舒适便利 COMFORT | ||||
1.17㎡巨幕级智能全景天窗 Full view Sunroof | ● | ● | ||
智能雨量感应关闭天窗/车窗功能 Intelligent rain sensing sunroof / window function | — | ● | ||
感应式电动尾门(带脚踢感应功能) Inductive electric tailgate (with kick sensing) | — | ● | ||
主驾轻松便捷无钥匙进入+一键启动 Driver side Intelligent access system (keyless entry + one button to start) | ● | ● | ||
儿童安全门锁 Child safety lock | ● | ● | ||
零压感高品质座椅 PVC/PU Seats | ● | ● | ||
主驾座椅 Driver Seat | 电动6向调节 Power 6-Direction Adjustable | ● | ● | |
腰部支撑/腰部按摩/加热/通风/记忆带迎宾 Lumbar support / lumbar massage / heating / ventilation / memory seat/comfort entry | — | ● | ||
副驾座椅 Front Passenger Seat | 手动4向调节 Manual 4 Directions Adjustable | ● | — | |
电动4向调节 Power 4 Directions Adjustable | — | ● | ||
座椅加热 Heating | — | ● | ||
后排座椅 Back Passenger Seat | 4/6比例折叠 6:4 Foldable Back Seats | ● | ● | |
靠背角度调节 Back Support Angle Adjustable | ● | ● | ||
头枕高低调节Height Adjustable Headrests | ● | ● | ||
手机无线充电 Mobile phone wireless charging | — | ● | ||
4门电动车窗一键升降带防夹 All door window one key Lift / anti-pinch | Driver side | ● | ||
感应雨刷 Rain sensing intelligent automatic wiper | — | ● | ||
外后视镜电动调节 External rearview mirror electrical control | — | ● | ||
外后视镜电加热除霜 External rearview mirror electric heating defrosting | — | ● | ||
外后视镜位置记忆带锁车自动折叠 Exterior rearview mirror position memory automatic folding with lock | — | ● | ||
倒车时后视镜自动调节/自动照地 Automatic adjustment of rearview mirror during reversing | — | ● | ||
CN95高效滤芯 CN95 high efficiency composite filter element | — | ● | ||
PM2.5过滤系统 PM2.5 filtration | ● | — | ||
手动防炫目内后视镜 Manual anti dazzle of inner rearview mirror | ● | ● | ||
后风窗玻璃加热除霜 Rear Windshield Heater & Defroster | ● | ● | ||
自动恒温空调 Automatic air conditioning | ● | ● | ||
品牌音响(NO. of speakers)Sound system | 4 Regular speakers | 10 Danish Jamo speakers | ||
后排出风口 Rear outlet | ● | ● | ||
USB接口(前排2个) USB outlets( front 2) | ● | ● | ||
USB outlet (1 behind armrest) | — | ● | ||
12V取电插座(前排1个) 12V power outlet( front 1) | ● | ● | ||
12V power outlet (1 behind armrest) | — | ● | ||
SAFETY | ||||
Air bag | 主/副驾驶席安全气囊 Main / auxiliary driving seat safety airbag | ● | ● | |
主/副驾侧安全气囊 Main / auxiliary side airbags | ● | ● | ||
左右一体式 left+right air curtain | — | ● | ||
安全带高度可调 Front height adjustable safety belt | Driver/Front Passenger | Driver/Front Passenger | ||
安全带未系提醒(提示音+提示灯)Seat Belt Alarm (sound & light) | Driver | Driver/Front Passenger | ||
集成式车身电子稳定系统 Integrated stability system | ABS、EBD、BA | ● | ● | |
ESC | ● | ● | ||
行车影像辅助 Visual assistant | 高清倒车影像 High definition rear camera | ● | — | |
高清360°全景影像 360° High definition camera | — | ● | ||
后驻车雷达 Rear parking radar | — | ● | ||
BSD智能盲区监测系统 Blind area monitoring system | — | ● | ||
电子驻车 EPB | ● | ● | ||
胎压监测系统 TPMS | ● | ● | ||
蓝牙 Blue tooth | ● | ● | ||
Smart safety assistant | ||||
智能记忆定速巡航 Smart memory cruise control | ● | ● |
Copyright © 2023 DFMIECO